
(SFbeT/SFbT-8双级压缩系列)
产品描述:
高效双级压缩主机
离心式散热风机
超静音
独特独立风道设计
产品参数:
机型系列 | 机型名称 | 排气量 | 额定功率 | 额定电压 | 额定压力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管径 |
(m³/min) | (kW) | (V) | (bar) | KG | (长×宽×高)mm | |||
双级压缩 | 90SFbT-8 | 19.8 | 90 | 380 | 8 | 3100 | 2535x1690(1755)x1985 | DN65 |
110SFbT-8 | 23.8 | 110 | 380 | 8 | 3690 | 2845x1845(1895)x2205 | DN80 | |
132SFbT-8 | 27 | 132 | 380 | 8 | 3750 | 2845x1845(1895)x2205 | DN80 |
机型系列 | 机型名称 | 排气量 | 额定功率 | 额定电压 | 额定压力 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管径 |
(m³/min) | (kW) | (V) | (bar) | KG | (长×宽×高)mm | |||
双级压缩系列 | 22SFbeT-8 | 4.2 | 22 | 380 | 8 | 620 | 1495×900×1240 | R1-1/4" |
37SFbeT-8 | 7.2 | 37 | 380 | 8 | 980 | 1735×1045×1345 | R1-1/2" | |
45SFbeT-8 | 9.6 | 45 | 380 | 8 | 1400 | 2160×1310×1660 | R2" | |
55SFbeT-8 | 12.5 | 55 | 380 | 8 | 1650 | 2160×1310×1660 | R2" | |
75SFbeT-8 | 15.8 | 75 | 380 | 8 | 1750 | 2160×1310×1660 | R2" | |
90SFbeT-8 | 19.8 | 90 | 380 | 8 | 2800 | 2535x1690(1755)x1985 | DN65 | |
110SFbeT-8 | 23.8 | 110 | 380 | 8 | 3580 | 2845x1845(1895)x2205 | DN80 | |
132SFbeT-8 | 27 | 132 | 380 | 8 | 3680 | 2845x1845(1895)x2205 | DN80 |
创思流体设备包含移动式空压机、移动螺杆式空压机、轻型移动空压机。是合肥空压机厂家面向全国进行销售、批发。