
水润滑-无油空压机
功率:7.5-220w
额定压力:8bar
产品应用范围:
医药、食品、喷涂、电子、半导体、精密仪表、化纤、烟草、胶片制造等行业
工业机械型号 | 额定功率(KW) | 排气量(m³/min) | 重量(kg) | 出口管径 | |
水润滑风冷 | 7.5WSFe | 7.5 | 1.17 | 510 | DN20(R3/4) |
11WSFe | 11 | 1.72 | 620 | DN20(R3/4) | |
15WSFe | 15 | 2.43 | 670 | DN20(R3/4) | |
22WSFe | 22 | 3.7 | 780 | DN25(R1) | |
37WSFe | 37 | 6.5 | 1200 | DN32(R1-1/4) | |
55WSFe | 55 | 10.3 | 1570 | DN50(R1-1/4) | |
水润滑水冷 | 75WSFeW | 75 | 13 | 1750 | DN50(R2) |
90WSFeW | 90 | 16.6 | 2450 | (R2-1/2) | |
110WSFeW | 110 | 20.2 | 2580 | (R2-1/2) | |
132WSFeW | 132 | 23.52 | 2700 | (R2-1/2) |
选择创思流体空压机设备,为您提供优质服务!我们24小时竭诚为您服务。